Športno električno zložljivo kolo LANKELEISI XT750 (Novo od decembra 2023)
Združljivi dodatki
+ DODANO
LANKELEISI E-kolesarska čelada
€169,00
+ DODANO
LANKELEISI torba za zadnji prtljažnik za kolo 3 v 1
€89,00
+ DODANO
Torba za zadnji prtljažnik za kolo, odporna proti dežju
€89,00
+ DODANO
HD vzvratno ogledalo proti bleščanju
€49,90
+ DODANO
Torba za sedež z okvirjem kolesa
€39,00
+ DODANO
LANKELEISI Večnamenske jahalne rokavice
€29,00
+ DODANO
Nosilec za telefon iz aluminijeve zlitine
€29,99
3 leta garancije
Vrnitev 15 dni
Brezplačna dostava
Dostava 3-7 delovnih dni
Za čas dostave, garancijo, pošiljanje in pravilnike o vračilu glejte ustrezne pravilnike v nogi spletnega mesta.
Športno električno zložljivo kolo LANKELEISI XT750 (Novo od decembra 2023)
Prodajna cena€ 1.199,00 EUR
Redna cena€ 1.299,00 EUR ,
Športni parametri XT750
Tehnični podatki
OKVIR | ||
---|---|---|
Okvirji | Okvir polnega vzmetenja iz aluminijeve zlitine 6061 | |
Fork | Aluminijaste vzmetne vilice z oljno vzmetjo, ki jih je mogoče zakleniti | |
Kompleti ročajev | 6061 aluminijeva zlitina, 31.8*650 mm | |
Gonilke | Kvadratna luknja gonilke iz aluminijeve zlitine 24-34-42T | |
Rim | Aluminijasta platišča | |
ELEKTRONIKA | ||
Motor | 48v 500w brezkrtačni motor z zadnjim pogonom, največji navor 45Nm | |
baterija | 48V 12.8AH litijeva baterija, 18650 celic | |
Senzor za pomoč pri napajanju | 12-točkovni Holzerjev intenzivni senzor hitrosti | |
LCD zaslon | S700 LCD merilnik s hitrostjo, potjo, baterijo, nivojem pomoči in več | |
Sprednja luč | 48V LED žarometi visoke svetilnosti | |
polnilec | 48V 3A polnilec | |
Glušnik | Pol Twist | |
Vodotesna stopnja | IP54 (vodotesen za vsakodnevno uporabo, primeren za uporabo v dežju) | |
HITROST IN DOMET | Preizkušeni pogoji vožnje: Po polni polnitvi znaša obremenitev 60 kg, temperatura 25 ℃, preskus pa poteka pri 20 km/h. Dejanska meritev je povprečna hitrost na ravni cesti | |
Čist električni način | 45 km | |
Način pomoči pri pedalu | 110KM | |
Gear Systems | ||
Spremenljiva hitrost | Shimano 9 hitrost | |
Prestavna ročica | shimano 2010 | |
prednji menjalnik | KANGYUE | |
Zadnji menjalnik | Shimano M370 | |
Chain | KMC 9s | |
ZAVORA | ||
Zavorna | ZOOM H875 izklopna hidravlična kolutna zavora | |
TEŽA IN NOSILNOST | ||
Teža kolesa | 28 kg (61 lbs) | |
Največja obremenitev kolesa | 200 KG (440 lbs) |
geometrija
Kaj je v škatli?
CE certificiranje
Pogosta Vprašanja
Koliko časa bo trajalo, da prejmem svoj nakup e-kolesa?
Če je na zalogi, bo osebje lankeleisi poskrbelo za dostavo v najkrajšem možnem času. Predvidoma bo prispel v skladišče v 5-7 delovnih dneh.
Kakšna je primerna višina za XT750 Sports?
XT750 Sports je primeren za kolesarje v višini od 170 cm do 195 cm.
Na koga se lahko obrnem za druga vprašanja?
Z našimi sodelavci se lahko obrnete na email.service@lankeleisi.com